期刊杂志

PERIODICAL MAGAZINE

《中国病原生物学杂志》2019年3期目录

时间:2011-07-17   访问量:4690

徐鹏鑫徐瑞媛,杜军,郝秀静,等. 布鲁氏菌OMP22蛋白的原核表达、纯化及其对巨噬细胞炎性反应因子mRNA表达的影响观察[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

刘云霞秦宇豪,张聪,曹亮汪伟,郭丹丹,孙文超,鲁会军田明尧金宁一,等. 寨卡病毒DNA疫苗新型佐剂的筛选[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

齐明花,徐跃飞,任凤,张文利,等. 结核分枝杆菌Rv2673基因过表达对分枝杆菌细胞壁组分的影响[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

刘艺清,佘鹏飞,王妍乐,谭芳,周林颖,陈丽华,罗振,伍勇,等. 原花青素对铜绿假单胞菌生物膜形成的影响[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

邵继平,符健. HIV-1 gp41蛋白的主要特性及B/T细胞表位预测[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

马玉帅,张彦霞,孙皖如,常月立,王文栋,张玉妥,等. 不可分型流感嗜血杆菌外膜蛋白P6的生物信息学分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

毛祥华. 基因芯片法检测HPV感染准确性比较的Meta分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

冯晓月,Natasha Santosh,姚晔,黄俊凯,朱云娟,纪伟华,任继玲刘佩梅胡立志,等. 日本血吸虫虫卵抗原Th1表位肽与不同佐剂联用OVA诱导过敏性哮喘的抑制作用[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

王东强,张天宇,焦新,高鑫,王洪法,尹继刚,等. 微小隐孢子虫Ⅰ型跨膜蛋白Cgd7_1430的亚细胞定位及其HCT8细胞黏附特性研究[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247. 邱潇程允堂,王利磊,赵桂华,姚营营徐超,孙慧,刘功振,肖婷,朱嵩,魏庆宽,黄炳成,闫歌,尹昆,等. 弓形虫毒力效应因子ROP18竞争性抑制剂的筛选及亲和活性分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

王芬赵明才,胡容,王洁,王明霞,黎昆,李龙,叶彬,刘家瑞,等. 多房棘球绦虫severin基因过表达慢病毒载体的构建及对人正常肝细胞侵袭、迁移能力的影响[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

刘爽,黄广涛,龚雅利,金晓君,蒙雨丹,赵军宁,杨莉,彭毅志,李晓鲁,等. 基于重组酶聚合酶扩增技术建立实时荧光法快速检测鲍曼不动杆菌的研究[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

焦红梅郑文浩,杨慧,堵嘉诚,刘夕珑,周芳鸣,成伟,等.肠炎沙门菌菌影的制备及其作为疫苗载体的特性分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

程睿儇,王国富,吴利先. 大理地区13株疑似非结核分枝杆菌临床分离株的鉴定[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

刘铭,时玉雯,刘辉,李健,刘岚铮,胡光春,等. 应用PFGE、MLST和MALDI-TOF-MS方法对克罗诺杆菌分型的研究[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

刘欣玉,黄艳秋,徐宏山,贾丽丽,李玉华,俞永新,等. 3批乙型脑炎减毒活疫苗病毒全基因序列测定和分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

谭严,冉波吴萍. 重庆万州区育龄妇女TORCH感染的调查研究[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

韩幸娟, 吴慧,孟祥吉,杨平,姜宝法。等. 2004-2010年河南省9地市细菌性痢疾流行特征及其与气象的相关性分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

黄茜,刘磊铁婷婷. 2013-2017年西宁地区肺炎链球菌脑膜炎检出情况及相关流行病学分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

郝秀乔,冯蕾,宋博宁,杨向丹,牛秀然,等. 淋巴造血系统恶性肿瘤患者院内感染因素分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

张玲,邵敏,高磊,杨启纲,等. 重症肺炎患者病感染原菌情况及相关因子检测分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

易金远,陈宏明罗世官,农峰,覃雪梅,等. 肺癌患者肺部感染病原菌情况及血清CA153、CEA等相关因子水平检测分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

李冉任慧青,马骏,董轩,杨景玉,等. 肝硬化合并医院感染的危险因素分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

尤伟艳,彭方亮,任珊. 2014-2018年ICU住院患者多药耐药菌感染病原学特征[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

王赛寒,陶宁,许佳,朱琳,石泉,叶向光,等. 中国无爪螨属种类记述[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

唐梦婷,周岩,程娜,许学年,等. 片形吸虫分类鉴定的研究进展[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.

翟凯新,吴利先. 非结核分枝杆菌基因分型的研究进展[J]. 中国病原生物学杂志, 2019, 14(3): 244-247.


返回顶部